■ 300毫米/秒高速打印;
■ 外观尺寸 145×195×160毫米(宽×深×高);佳博gp-f80300i票据打印机 技术参数:
| 打印 | 打印方式 | 直接行式热敏 |
| 打印宽度 | 72毫米或64毫米 | |
| 点密度 | 576点/行或512点/行 | |
| 打印速度 | 300毫米/秒 | |
| 接口类型 | 串口+usb+网口 | |
| 打印纸 | 纸宽:79.5 ±0.5毫米,纸外径:φ80毫米 | |
| 行间距 | 3.75毫米(可用命令调整行间距) | |
| 列数 | font a-42列或48列/font b-56列或64列/简、繁体-21列或24列 | |
| 字符 | 标配gb18030简体中文 | |
| 字符大小 |
ank字符,font a:1.5×3.0mm(12×24点) font b:1.1×2.1mm(9×17点) 简体/繁体:3.0×3.0mm(24×24点) |
|
| 条码字符 | 扩展字符表 |
pc437/katakana/pc850/pc860/pc863/pc865/west europe/ greek/hebrew/east europe/iran/wpc1252/pc866/pc852/ pc858/iranii/latvian/arabic/pt151,1251/pc737/wpc/ 1257/thai vietnam/pc864/pc1001/(latvian)/(pc1001)/ (pt151,1251)/(wpc1257)/(pc864)/(vietnam)/(thai) |
| 条码类型 |
upc-a/upc-e/jan13(ean13)/jan8(ean8)code39/itf/ codabar/code93/code128/qrcode |
|
| 缓冲 | 输入缓冲 | 128k bytes |
| nv flash | 256k bytes | |
| 电源 | 钱箱输出 | dc 24v/1a |
| 电源适配器 | dc 24v/2a | |
| 电源 | 输入:ac 110v/220v,50 ~ 60hz 输出:dc 24/2a | |
| 物理特性 | 重量 | 2.1千克 |
| 外观尺寸 | 145×195×160毫米(l×w×h) | |
| 环境要素 | 工作环境 | 温度:5 ~ 45℃, 湿度:10 ~ 80% |
| 存储环境 | 温度:-10 ~ 50℃ ,湿度:10 ~ 90%(不结露) | |
| 寿命 | 可靠性 | 机芯可靠性150公里,切刀使用寿命150万次 |
* 以上参数如有变动恕不另行通知。